ÉLECTIONS EUROPÉENNES
On relève 165 votants, ce qui représente une participation de 65,2 % (257 inscrits). 3 bulletins blancs et 4 bulletins nuls ont été comptabilisés.
Ont obtenu :
RN (Bardella) : 41 voix (25,9 %) | Europe Écologie (Toussaint) : 5 voix ( 3,2 %) |
LREM (Hayer) : 38 voix (24,1 %) | Alliance rurale (Lassalle) : 5 voix (3,2 %) |
PS~PP (Glucksmann) : 29 voix (18,4 %) | Parti animaliste (Thouy) : 1 voix (0,6 %) |
LR (Bellamy) : 15 voix (9,5 %) | Lacroix : 1 voix (0,6 %) |
Reconquête (Maréchal) : 15 voix (9,5 %) | Yann Wehrling : 1 voix (0,6 %) |
La France Insoumise (Aubry) : 7 voix (4,4 %) | Autres listes : 0 voix |
Précédentes élections européennes à Ceillac (2019)
144 électeurs s’étaient déplacés pour voter à Ceillac, ce qui représente un taux de participation de 59 % (244 inscrits). Après dépouillement, on a compté 7 bulletins blancs et 5 bulletins nuls.
Avaient obtenu :
LREM : 37 voix (28 %) | La France Insoumise : 4 voix (3 %) |
Rassemblement National : 30 voix (22,7 %) | Debout la France : 3 voix (2,2 %) |
LR : 13 voix (9,8 %) | Lutte Ouvrière : 2 voix (1,5 %) |
Europe Ecologie : 11 voix (8,3 %) | UPR : 1 voix (0,7%) |
UDI : 11 voix (8,3 %) | Parti animaliste : 1 voix (0,7%) |
PS~PRG : 10 voix (7,5 %) | Francis Lalane : 1 voix (0,7%) |
Liste Benoit Hamon : 8 voix (6%) |
* 21 listes, dont les 17 listes qui n’avaient pas déposé de bulletin, n’ont obtenu aucune voix.