GRANDE traversée DES ALPES
Iliana POPIK ?… Inconnue ? peut-être pas pour longtemps…
Jeune femme, possible futur pédopsychiatre dans les Hautes-Alpes et passionnée de Trail. A son palmarès des 2 dernières années :
- première place féminine 2 années consécutives au Trail des Écrins ;
- première place aux 100 km des Cévennes ;
- première place au Snow trail du Queyras.
Elle n’est pas venue au grand trail du Queyras qui s’est déroulé début juillet dans des conditions météo difficiles, mais il y a une explication… : elle avait le projet d’établir le premier record féminin de la Grande Traversée des Alpes. Le record masculin est de 6 jours et 6 h ; elle espère boucler le périple en 8 jours.
Partie dimanche 21 juillet de Thonon-les-Bains, elle devrait être ce soir (jeudi 25) à Briançon. Et être présente à Ceillac demain, jour où le village fête la Ste-Anne.
Une indiscrétion pour ceux qui veulent la saluer, elle devrait faire une pause déjeuner dans un restaurant de Ceillac, dont le patron est aussi un trailer.
Parcours de la Grande Traversée des Alpes
Ce parcours créé en son temps sous l’égide de Philippe Lamour, maire de Ceillac durant 3 mandats, créateur du Parc Naturel Régional du Queyras, père de l’aménagement du territoire, peut s’effectuer en 30 (45 jours normalement), moyennant des étapes de plus de 8 h avec un dénivelé positif quotidien de 1200 m.
Les grandes étapes du GR5 (source l’excellent site : https://www.trekmag.com) pour un total de 35520 m de dénivelé positif, soit 4.440 m par jour pour un objectif de 8 jours.
1. Du Léman au Beaufortain (206 km ~ 11.420 m d+)
Étapes | Départ/arrivée | Temps de marche | Distances | Dénivelés |
---|---|---|---|---|
Étape 1 | Thonon-les-Bains – Armoy | 2h30 | 6 km | +220 m |
Étape 2 | Armoy – Vinzier | 4h | 13 km | +650 m / –350 m |
Étape 3 | Vinzier – Chalets de Bise | 5h | +16 km | +1300 m / –600 m |
Étape 4 | Chalets de Bise – La Chapelle d’Abondance | 2h30 | 5 km | +350 m / –800 m |
Étape 5 | La Chapelle d’Abondance – Col de Bassachaux | 5h | 13 km | +1300 m / –450 m |
Étape 6 | Col de Bassachaux – Chardonnière | 5h | 15 km | +500 m ; –900 m / |
Étape 7 | Chardonnière – Samoëns | 4h | 10 km | +250 m / –1000 m |
Étape 8 | Samöens – Chalets d’Anterne | 6h30 | 15 km | +1100 m / –100 m |
Étape 9 | Chalets d’Anterne – Bel Lachat | 6h30 | 16 km | +1300 m / –900 m |
Étape 10 | Bel Lachat – Les Houches | 3h | 6 km | +1100 m |
Étape 11 | Les Houches – Les Contamines-Montjoie | 5h | 15 km | +900 m / –750 m |
Étape 12 | Les Contamines- Ref. de la Cx du Bonhomme | 6h | 13 km | +1400 m |
Étape 13 | Refuge de la Cx du Bonhomme – Ref.de Balme | 7h15 | 18 km | +1050 m / –1500 m |
Étape 14 | Refuge de Balme – Landry – (Bourg-St-Maurice) | 4h | 8 km | –1300 m |
2. Vanoise, Thabor et Briançonais (180 km ~ 10.600 m d+)
Étapes | Départ/arrivée | Temps de marche | Distances | Dénivelés |
---|---|---|---|---|
Étape 15 | Landry – Refuge de Rosuel | 4h | 11 km | +1100 m / –400 m |
Étape 16 | Refuge de Rosuel – Refuge du col du Palet | 4h30 | 9 km | +1050 m |
Étape 17 | Refuge du Palet – Val d’Isère | 3h45 | +12 km | +250 m / –1000 m |
Étape 18 | Val d’Isère – Bonneval-sur-Arc | 4h30 | 12 km | +1200 m / –700 m |
Étape 19 | Bonneval-sur-Arc – Bessans | 4h | 9 km | +250 m / –900 m |
Étape 20 | Bessans – Refuge du Cuchet | 5h | 12 km | +800 m / –300 m / |
Étape 21 | Refuge du Cuchet – Refuge de Plan du Lac | 5h | 12 km | +700 m / –450 m |
Étape 22 | Refuge de Plan du Lac – Refuge de l’Arpont | 5h30 | 12 km | +650 m / –700 m |
Étape 23 | Refuge de l’Arpont – Refuge de Plan Sec | 5h | 15 km | +750 m / –750 m |
Étape 24 | Refuge de Plan Sec – Modane | 4h | 15 km | +400 m / –1700 m |
Étape 25 | Modane – Refuge de la vallée Étroite | 8h | 18 km | +1500 m / –800 m |
Étape 26 | Refuge de la vallée Etroite – Plampinet | 4h30 | 12 km | +550 m / –850 m |
Étape 27 | Plampinet – Montgenèvre | 5h30 | 16 km | +1250 m / –900 m |
Étape 28 | Montgenèvre – Briançon | 2h30 | 9 km | +150 m / –800 m |
3. Queyras – Ubaye (135 km ~ 7.950 m d+)
Étapes | Départ/arrivée | Temps de marche | Distances | Dénivelés |
---|---|---|---|---|
Étape 29 | Briançon – Brunissard | 8h | 19 km | +1300 m / –500 m |
Étape 30 | Brunissard – Château-Queyras | 3h | 9 km | +400 m / –800 m |
Étape 31 | Château-Queyras – Ceillac | 4h30 | +13 km | +1300 m / –1000 m |
Étape 32 | VCeillac – Maljasset | 6h | 13 km | +1050 m / –900 m |
Étape 33 | Maljasset – Fouillouse | 4h30 | 13 km | +1000 m / –1100 m |
Étape 34 | Bessans – Refuge du Cuchet | 5h | 12 km | +800 m / –300 m / |
Étape 35 | Larche – Bousiéyas | 8h | 20 km | +1350 m / –1150 m |
Étape 36 | Bousiéyas – Saint-Dalmas-le-Selvage | 3h30 | 8 km | +400 m / –800 m |
Étape 37 | Saint-Dalmas – Saint-Etienne-de-Tinée | 2h30 | 7 km | +250 m / –650 m |
4. Mercantour (105 km ~ 5.550 m d+)
Étapes | Départ/arrivée | Temps de marche | Distances | Dénivelés |
---|---|---|---|---|
Étape 38 | Saint-Etienne-de-Tinée – Roya | 5h30 | 13 km | +950 m / –550 m |
Étape 39 | Roya – Refuge de Longon | 7h | 18 km | +1400 m / –1000 m |
Étape 40 | Refuge de Longon – Roure | 4h | +8 km | –900 m |
Étape 41 | Roure – Rimplas | 3h | 7 km | +600 m / –700 m |
Étape 42 | Rimplas – Saint-Dalmas-Valdeblore | 2h | 6 km | +550 m / –200 m |
Étape 43 | Saint-Dalmas-Valdeblore – Utelle | 8h | 24 km | +1100 m / –1700 m / |
Étape 44 | Utelle – Levens | 4h30 | 11 km | +450 m / –700 m |
Étape 45 | Levens – Nice | 7h30 | 18 km | +500 m / –1000 m |